料金表
保険診療(3割負担の場合)
毎回かかる料金 | 初診料(1回のみ) | 850円(外来環込み) |
---|---|---|
再診料(2回目以降毎回) | 230円 | |
管理料(むし歯と歯周病の方は月に1回) | 初診:240円 再診:300円~330円 | |
指導料(むし歯と歯周病の方は月に1回) | 240円 | |
検査 | パノラマレントゲン(お口全体を大まかに診る) | 1,200円 |
デンタルレントゲン(歯を正確に診る) | 170円 | |
歯周ポケット検査(歯周病の進行度を診る) | 150円~600円 | |
抜歯 | 抜歯 | 500円~1400円 |
親知らずの抜歯 | 800円~3160円 | |
詰め物 | 前歯(硬質レジン) | 950円 |
奥歯(銀歯) | 2430円 | |
かぶせ物 | 前歯(硬質レジン) | 6300円 |
奥歯(銀歯) | 4050円 | |
歯周病の治療 | 簡単な歯石除去(28本) | 790円 |
歯ぐきの中の歯石除去(4~6本) | 860円 | |
マウスピース | 2700円 |
自費診療
クリーニング | ステイン(色素沈着等)の除去 | 3000円~ |
---|---|---|
インプラント埋入術 | 前歯 | 300,000円~ |
臼歯 | 310,000円~ | |
ソケットリフト術 | 上顎臼歯インプラント骨造成術 | 75,000円~ |
2020.7.1改定